(*)Nhân vụ Trung Quốc dùng giàn khoan khủng lấn chiếm lãnh hải Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa, Bách Việt phát lại tài liệu này như một sự cảnh báo với công luận
[ẩn]Việt Nam kiểm soát | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Tên Việt | Tên khác | Toạ độ | Mô tả sơ lược | |
1 | |||||
Đảo An Bang | A | Amboyna Cay | 7°52′10″B 112°54′10″Đ | Là một cồn cát dài 200 m, rộng 20 m và cao 2 m. Điều kiện môi trường tại đây rất khắc nghiệt. | |
F | Kalantiaw | ||||
H | 安波沙洲 | ||||
M | Pulau Amboyna Kecil | ||||
2 | |||||
Đảo Nam Yết | A | Namyit Island | 10°10′54″B 114°21′36″Đ | Là một đảo san hô hình bầu dục, dài 600 m, rộng 125 m với diện tích 0,06 km2 và cách đảo Ba Bình 11 hải lí về phía tây nam. Việt Nam có kế hoạch lập một khu bảo tồn biển tại đây. | |
F | Binago | ||||
H | 鸿庥岛 | ||||
3 | |||||
Đảo Sinh Tồn | A | Sin Cowe Island | 9°53′0″B 114°19′0″Đ | Là một đảo san hô dài 390 m, rộng 110 m, đất đai khô cằn, hầu như không trồng được rau xanh nếu không cải tạo đất. | |
F | Rurok | ||||
H | 景宏岛 | ||||
4 | |||||
Đảo Sinh Tồn Đông | A | Grierson Reef/Cay Sin Cowe East Island |
9°54′18″B 114°33′42″Đ | Là một cồn cát nằm cách đảo Sinh Tồn 15 hải lí về phía đông. Cồn này dài 160 m, rộng 60 m, điều kiện khắc nghiệt. | |
F | Julian Felipe | ||||
H | 染青沙洲 | ||||
5 | |||||
Đảo Sơn Ca | A | Sand Cay | 10°22′36″B 114°28′42″Đ | Là một đảo cát nhỏ nằm cách đảo Ba Bình 6,2 hải lí về phía đông. Đảo này dài 450 m và rộng 130 m; đất đai khá màu mỡ nhờ một lớp mùn phân chim nên đảo có nhiều cây xanh. | |
F | Bailan | ||||
H | 敦謙沙洲 | ||||
6 | |||||
Đảo Trường Sa Biệt danh: Trường Sa Lớn |
A | Spratly Island | 8°38′30″B 111°55′55″Đ | Đảo này có tên gọi chính thức là Trường Sa nhưng nhiều nguồn tin tức và người tại đây thường dùng biệt danh Trường Sa Lớn. Trường Sa là đảo san hô đứng thứ tư về diện tích trong quần đảo (0,15 km2) và là trung tâm của thị trấn Trường Sa. Đảo có nguồn nước lợ, có đường băng, cảng cá, trạm khí tượng, lớp học, trạm xá,... | |
H | 南威岛 | ||||
7 | |||||
Đảo Song Tử Tây | A | Southwest Cay | 11°25′46″B 114°19′54″Đ | Song Tử Tây nằm cách Song Tử Đông 1,5 hải lí về phía tây nam và nhỏ hơn Song Tử Đông một chút. Trên đảo có nhiều cây cối xanh tươi. Đảo có một ngọn đèn biển quan trọng. | |
F | Pugad | ||||
H | 南子岛 | ||||
8 | |||||
Đá Cô Lin | A | Collins Reef Johnson North Reef |
9°46′13″B 114°15′25″Đ | Là một rạn san hô nằm cách đảo Sinh Tồn 9 hải lí về phía tây nam và cách đá Gạc Ma 1,9 hải lí về phía tây bắc. Đá Cô Lin chìm ngập dưới nước khi thuỷ triều lên. Đây là một trong ba địa điểm diễn ra trận Hải chiến Trường Sa vào tháng 3 năm 1988. | |
H | 鬼喊礁 | ||||
9 | |||||
Đá Đông | A | East (London) Reef | 8°49′42″B 112°35′48″Đ | Là một rạn san hô vòng có diện tích khoảng 36,4 km2 và nằm cách đá Châu Viên 10 hải lí về phía tây. | |
F | Silangang Quezon | ||||
H | 东礁 | ||||
10 | |||||
Đá Lát | A | Ladd Reef | 8°40′42″B 111°40′12″Đ | Là một rạn san hô vòng có diện tích khoảng 9,9 km2 và nằm cách đảo Trường Sa 14 hải lí về phía tây. Đá chìm ngập dưới nước khi thuỷ triều lên. | |
H | 日积礁 | ||||
11 | |||||
Đá Len Đao | A | Lansdowne Reef | 9°46′48″B 114°22′12″Đ | Là một rạn san hô nằm cách đá Gạc Ma khoảng 5,5 hải lí về phía đông bắc. Đá này chìm ngập dưới nước khi thuỷ triều lên. Đây là một trong ba địa điểm diễn ra trận Hải chiến Trường Sa vào tháng 3 năm 1988. | |
H | 琼礁 | ||||
12 | |||||
Đá Lớn | A | Discovery Great Reef | 10°03′42″B 113°51′6″Đ | Là một rạn san hô vòng nằm cách đảo Nam Yết 28 hải lí về phía tây tây nam. | |
F | Paredes | ||||
H | 大现礁 | ||||
13 | |||||
Đá Nam | A | South Reef | 11°23′31″B 114°17′54″Đ | Là một rạn san hô nằm cách đảo Song Tử Tây 3,5 hải lí về phía tây nam. | |
F | Timog | ||||
H | 奈羅礁 | ||||
14 | |||||
Đá Núi Thị | A | Petley Reef | 10°24′42″B 114°34′12″Đ | Là một rạn san hô nằm cách đảo Sơn Ca khoảng 6 hải lí về phía đông đông bắc. Diện tích của thực thể này là 1,72 km2. | |
F | Juan Luna | ||||
H | 舶兰礁 | ||||
15 | |||||
Đá Núi Le | A | Cornwallis South Reef | 8°42′36″B 114°11′6″Đ | Là một rạn san hô vòng có diện tích 35 km2. | |
F | Osmeña | ||||
H | 南华礁 | ||||
16 | |||||
Đảo Phan Vinh | A | Pearson Reef | 8°58′6″B 113°41′54″Đ | Xét theo khái niệm rộng là một rạn san hô vòng (rạn san hô vòng). Nơi đóng quân chính của hải quân Việt Nam có chiều dài 132 m và chiều rộng 72 m. | |
F | Hizon | ||||
H | 毕生礁 | ||||
17 | |||||
Đá Tây | A | West (London) Reef | 8°51′B 112°11′Đ | Là một rạn san hô vòng nằm cách đảo Trường Sa 20 hải lí về phía đông bắc. Tại đây có khu dịch vụ hậu cần nghề cá và tổ hợp nuôi trồng thuỷ sản thí điểm. | |
F | Kanlurang Quezon | ||||
H | 西礁 | ||||
18 | |||||
Đá/Bãi Thuyền Chài | A | Barque Canada Reef | 8°10′B 113°18′Đ | Là một rạn san hô vòng lớn có chiều dài 17 hải lí và chiều rộng 3 hải lí. Phá nước dài khoảng 11 km và rộng khoảng 2 km. | |
F | Magsaysay | ||||
H | 柏礁 | ||||
M | Terumbu Perahu | ||||
19 | |||||
Đá Tiên Nữ | A | Tennent Reef Pigeon Reef |
8°51′18″B 114°39′18″Đ | Là một rạn san hô vòng nằm ở cực đông của các thực thể thuộc Trường Sa đang do Việt Nam kiểm soát. Diện tích của đá khoảng 3,4 km2. | |
F | Lopez-Jaena | ||||
H | 无乜礁 | ||||
20 | |||||
Đá Tốc Tan | A | Alison Reef | 8°48′42″B 113°59′0″Đ | Là một rạn san hô vòng với chiều dài khoảng 20 km và chiều rộng khoảng 7 km. Diện tích trung bình là 75 km2. | |
F | De Jesus | ||||
H | 六门礁 | ||||
21 | |||||
Đảo Trường Sa Đông | A | Central (London) Reef | 8°56′6″B 112°20′54″Đ | Là một rạn san hô vòng nằm cách đá Tây khoảng 6 hải lí về phía đông bắc và cách đá Đông khoảng 13 hải lí về phía tây bắc. | |
F | Gitnang Quezon | ||||
H | 中礁 | ||||
Tổng cộng: 21 thực thể địa lí, gồm 7 đảo san hô/cồn cùng 14 rạn san hô. |
[ẩn]Philippines kiểm soát | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Tên Việt | Tên khác | Toạ độ | Mô tả sơ lược | |
1 | |||||
Đảo Bến Lạc | A | West York Island | 11°04′46″B 115°01′55″Đ | Là đảo đứng thứ ba về diện tích trong quần đảo (khoảng 0,15 hoặc 0,186 km2). Có nhiều cây bụi và dừa. | |
F | Likas | ||||
H | 西月岛 | ||||
2 | |||||
Đảo Bình Nguyên | A | Flat Island | 10°48′59″B 115°49′20″Đ | Là một cồn cát dài nhưng hẹp và đang chịu ảnh hưởng của hiện tượng xói mòn. | |
F | Patag | ||||
H | 费信岛 | ||||
3 | |||||
Đảo Loại Ta | A | Loaita Island | 10°40′6″B 114°25′26″Đ | Là một hòn đảo có diện tích 0,06 km2; có nhiều thực vật ngập mặn và dừa. | |
F | Kota | ||||
H | 南钥岛 | ||||
4 | |||||
Đảo Song Tử Đông | A | Northeast Cay | 11°27′10″B 114°21′17″Đ | Là đảo đứng thứ năm về diện tích trong quần đảo, cách Song Tử Tây 1,5 hải lí về phía đông bắc. Có nhiều cây xanh. | |
F | Parola | ||||
H | 北子岛 | ||||
5 | |||||
Đảo Thị Tứ | A | Thitu Island | 11°03′11″B 114°17′5″Đ | Là đảo đứng thứ hai về diện tích trong quần đảo (0,32 hoặc 0,372 km2) và là trung tâm của đô thị Kalayaan do Philippines lập ra. Có dân thường sinh sống. | |
F | Pag-asa | ||||
H | 中业岛 | ||||
6 | |||||
Đảo Vĩnh Viễn | A | Nanshan Island | 10°43′59″B 115°48′10″Đ | Là một hòn đảo dài 575 m, cao 2,4 m, cách đảo Bình Nguyên 9 km về phía nam tây nam. | |
F | Lawak | ||||
H | 马歡岛 | ||||
7 | |||||
Bãi An Nhơn | A | Lankiam Cay | 10°21′B 114°42′Đ | Là một cồn cát nằm cách đảo Loại Ta 6,8 hải lí về phía đông bắc. | |
F | Panata | ||||
H | 杨信沙洲 | ||||
8 | |||||
Đá Cá Nhám | A | Irving Reef | 10°52′B 114°55′Đ | Là một rạn san hô vòng nằm cách đảo Bến Lạc 12 hải lí về phía nam tây nam. | |
F | Balagtas | ||||
H | 火艾礁 | ||||
9 | |||||
Đá Công Đo | A | Commodore Reef | 8°22′B 115°14′Đ | Là một rạn san hô vòng nằm cách đá Tiên Nữ 47 hải lí về phía đông nam, hầu như chìm dưới nước khi thuỷ triều lên. | |
F | Rizal | ||||
H | 司令礁 | ||||
M | Terumbu Laksamana | ||||
10 | |||||
Bãi Cỏ Mây | A | Second Thomas Shoal | 9°49′B 115°52′Đ | Là một rạn san hô (rạn san hô) nằm về phía đông nam của đá Vành Khăn với diện tích khoảng 60 km2. | |
F | Ayungin | ||||
H | 仁爱礁 | ||||
Tổng cộng: 10 thực thể địa lí, gồm 7 đảo san hô/cồn cùng 3 rạn san hô. |
[ẩn]Trung Quốc kiểm soát | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Tên Việt | Tên khác | Toạ độ | Mô tả sơ lược | |
1 | |||||
Đá Châu Viên | A | Cuarteron Reef | 8°54′B 112°52′Đ | Là một rạn san hô vòng đa phần chìm ngập dưới nước, nằm về phía đông của đá Đông. | |
F | Calderon | ||||
H | 华阳礁 | ||||
2 | |||||
Đá Chữ Thập | A | Fiery Cross Reef Northwest Investigator Reef |
9°35′B 112°54′Đ | Là một rạn san hô lớn nằm tách biệt khỏi các thực thể khác. Tổng diện tích hơn 110 km2. Đây là trung tâm đồn trú của Trung Quốc tại Trường Sa. | |
F | Kagitingan | ||||
H | 永暑礁 | ||||
3 | |||||
Cụm đá Ga Ven | A | Gaven Reefs | 10°12′B 114°13′Đ | Cụm này gồm hai rạn san hô là đá Ga Ven và đá Lạc, lần lượt nằm cách đảo Nam Yết 8,5 và 7 hải lí về phía tây. | |
H | 南薰礁 | ||||
4 | |||||
Đá Gạc Ma | A | Johnson South Reef | 9°42′B 114°17′Đ | Là một rạn san hô nằm ở đầu mút tây nam của cụm Sinh Tồn và là một trong ba địa điểm diễn ra trận Hải chiến Trường Sa vào tháng 3 năm 1988. | |
F | Mabini | ||||
H | 赤瓜礁 | ||||
5 | |||||
Đá Tư Nghĩa | A | Hughes Reef | 9°56′B 114°31′Đ | Là một rạn san hô nằm ở phía tây tây bắc của đảo Sinh Tồn Đông. Chỉ nổi lên khỏi mặt nước khi thuỷ triều xuống. | |
H | 东门礁 | ||||
6 | |||||
Đá Vành Khăn | A | Mischief Reef | 9°55′B 115°32′Đ | Là một rạn san hô vòng đa phần chìm dưới nước, nằm cách đảo Vĩnh Viễn 51 hải lí về phía nam. Đây là nơi từng diễn ra nhiều tranh chấp căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc trong thập niên 1990. | |
F | Panganiban | ||||
H | 美济礁 | ||||
7 | |||||
Đá Xu Bi | A | Subi Reef | 10°56′B 114°05′Đ | Là một rạn san hô vòng nằm cách đảo Thị Tứ 26 km về phía tây nam. Trung Quốc có dự định xây dựng một đường băng tại đây. | |
F | Zamora | ||||
H | 渚碧礁 | ||||
Tổng cộng: 7 thực thể địa lí; tất cả đều là rạn san hô. |
[ẩn]Malaysia kiểm soát | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Tên Việt | Tên khác | Toạ độ | Mô tả sơ lược | |
1 | |||||
Đá Én Ca | A | Erica Reef | 8°07′B 114°08′Đ | Là một rạn san hô vòng đa phần chìm ngập dưới nước khi thuỷ triều lên. | |
F | Gabriela Silang | ||||
H | 簸箕礁 | ||||
M | Terumbu Siput | ||||
2 | |||||
Đá Hoa Lau | A | Swallow Reef | 7°22′29″B 113°50′40″Đ | Là một rạn san hô vòng nằm cách đảo An Bang 60 hải lí về phía đông nam. Malaysia biến góc đông nam của đá này thành một đảo nhân tạo với một đường băng dài và một khu nghỉ dưỡng dành cho khách du lịch. | |
H | 弹丸礁 | ||||
M | Pulau Layang-Layang | ||||
3 | |||||
Đá Kỳ Vân | A | Mariveles Reef | 7°59′38″B 113°53′42″Đ | Là một rạn san hô vòng nằm cách bãi Thuyền Chài 35 hải lí về phía đông nam. Tổng diện tích khoảng 17 km2. | |
H | 南海礁 | ||||
M | Terumbu Mantanani | ||||
4 | |||||
Đá Sác Lốt | A | Royal Charlotte Reef | 6°56′0″B 113°36′50″Đ | Là một rạn san hô vòng nằm cách đá Hoa Lau 29 hải lí về phía nam tây nam. Malaysia đã dựng một ngọn đèn hiệu tại nơi cao nhất của đá Sác Lốt. | |
H | 皇路礁 | ||||
M | Terumbu Samarang Barat Besar | ||||
5 | |||||
Đá Suối Cát | A | Dallas Reef | 7°38′B 113°48′Đ | Là một rạn san hô vòng nằm ở phía bắc đá Hoa Lau và phía nam đá Kỳ Vân, nổi lên hoàn toàn khi thuỷ triều xuống. Tổng diện tích khoảng 17 km2. | |
H | 光星礁 | ||||
M | Terumbu Laya | ||||
6 | |||||
Đá Kiêu Ngựa | A | Ardasier Reef | 7°42′B 114°10′Đ | Là một rạn san hô vòng ("đá") thuộc một hệ thống san hô ngầm ("bãi") có cùng tên gọi là Kiêu Ngựa. Đá Kiêu Ngựa có diện tích là 8 km2. | |
F | Antonio Luna | ||||
H | 光星仔礁 | ||||
M | Terumbu Ubi | ||||
7 | |||||
Bãi Thám Hiểm | A | Investigator Shoal | 8°10′B 114°40′Đ | Là một rạn san hô vòng lớn với tổng diện tích khoảng 205 km2. Trong khu vực bãi Thám Hiểm, có những rạn san hô nổi bật và đã được đặt tên như đá Gia Hội, đá Gia Phú và đá Sâu. | |
F | Pawikan | ||||
H | 榆亚暗沙 | ||||
M | Terumbu Peninjau | ||||
Tổng cộng: 7 thực thể địa lí; tất cả đều là rạn san hô nói chung. Nước này cũng xây một ngọn đèn hiệu trên rạn san hô vòng Louisa. |
[ẩn]Đài Loan kiểm soát | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Tên Việt | Tên khác | Toạ độ | Mô tả sơ lược | |
1 | |||||
Đảo Ba Bình | A | Itu Aba Island | 10°22′32″B 114°22′5″Đ | Là đảo san hô đứng đầu về diện tích trong quần đảo (0,4896 km2). Trên đảo có rất nhiều nước ngọt, đất đai màu mỡ và có nhiều cây cối xanh tươi. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Đế quốc Nhật Bản chiếm đảo này làm căn cứ tàu ngầm. Tháng 12 năm 1946, Trung Hoa Dân Quốc cho quân đổ bộ lên Ba Bình nhưng rồi rút đi vào năm 1950. Đến năm 1956 họ mới quay lại và kiểm soát đảo cho đến tận ngày nay. | |
F | Ligaw | ||||
H | 太平島 | ||||
2 | |||||
Bãi Bàn Than | H | 中洲礁 | 10°23′9″B 114°24′49″Đ | Là một rạn san hô, trên đó nổi lên một cồn cát nhỏ. Diện tích phần nổi dao động từ 0,2 đến 0,6 ha (tùy thuộc vào thuỷ triều). Bãi Bàn Than nằm giữa đảo Ba Bình và đảo Sơn Ca. | |
Tổng cộng: 2 thực thể địa lí, gồm 1 đảo san hô và 1 rạn san hô (trên đó nổi lên 1 cồn cát). |
Chú thích
^ Nguyễn Nhã. “Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa”.Nguồn: Vi.wikipedia
Tác giả nên bổ sung một Bản đồ tổng thể của khu vực quần đào Hoàng sa & Trường sa để độc giả tiện theo dõi !
Trả lờiXóa